Guida alle taglie
Tutte le misure sono in centimetri, prese sul capo disteso.
A = larghezza petto (da ascella ad ascella).
B = lunghezza dal collo al fondo.
Tolleranza di circa 2-3 cm.
Relaxed
| Taglia | A - Larghezza petto | B - Lunghezza |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 52,5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59,5 | 78 |
Oversize
| Taglia | A - Larghezza petto | B - Lunghezza |
|---|---|---|
| XS | 54,5 | 68 |
| S | 57,5 | 70 |
| M | 61 | 72 |
| L | 64,5 | 74 |
| XL | 68 | 76 |
Questo fit veste boxy. Se preferisci un effetto piu oversize, prendi una taglia in piu (se di solito porti la M, ordina la L).
Crop top
| Taglia | Lunghezza | Larghezza |
|---|---|---|
| XS | 43,5 | 41,5 |
| S | 45 | 44 |
| M | 46,5 | 46,5 |
| L | 48 | 49 |
| XL | 49,5 | 51,5 |
Tolleranza di circa 2,5-3 cm su lunghezza e larghezza. Possibile restringimento fino al 5% (standard internazionali).